Sozialökonomie
Nr. | Kurstitel | Tag | von | bis | Dozierende |
---|---|---|---|---|---|
23-01.21 | Grundkurs Betriebswirtschaftslehre | Do | 12:15 | 13:45 | Prof. Dr. Timo Busch |
23-01.22 | Grundkurs Betriebswirtschaftslehre | Dr. Aleksandra Endemann | |||
23-01.31 | Buchführung 1 | Mi | 14:15 | 17:45 | Dr. Stephanie Flinspach |
23-01.32 | Buchführung 2 | Fr | 12:15 | 15:45 | Dr. Stephanie Flinspach |
23-02.21 | Grundkurs Rechtswissenschaft (Korff) | Mo | 08:15 | 11:45 | Dr. Niklas Korff |
23-02.22 | Grundkurs Rechtswissenschaft (Spiegelberg) | Di | 08:15 | 11:45 | Dr. Lea Spiegelberg |
23-02.23 | Grundkurs Rechtswissenschaft (Rieve) | Mo | 08:15 | 11:45 | Janne Rieve |
23-03.21 | Grundkurs Soziologie (Zimmermann) | Di | 16:15 | 19:45 | Prof. Dr. Katharina Marlene Zimmermann |
23-03.22 | Grundkurs Soziologie (Roepert) |
Mo |
14:15 |
17:45 |
Dr. Leo Roepert |
23-03.23 | Grundkurs Soziologie (Sutter) | Mo | 14:15 | 17:45 | Dr. Barbara Sutter |
23-03.31 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Albrecht) | Fr | 08:15 | 11:45 | Dr. Henning Albrecht |
23-03.32 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Brinckmann) | Di | 08:15 | 11:45 | Dr. Andrea Brinckmann |
23-04.21 | Grundkurs Volkswirtschaftslehre (Langenberg) | Do | 08:00 | 10:00 | Dr. Tobias Langenberg |
23-04.22 | Grundkurs Volkswirtschaftslehre (Pfannkuche) | Di Do |
14:00 08:00 |
16:00 10:00 |
Alexander Pfannkuche |
23.04.31 | Mathematik 1 | Mo | 12:15 | 13:45 | Dr. Thorsten Pampel |
23-04.32 | Mathematik 2 |
Do |
16:15 |
17:45 |
Dr. Thorsten Pampel |
23-04.41 | Statistik 1 (Zug A, Digital und Präsenz) |
Di |
16:15 |
18:45 |
Christopher William Gardiner, Dr. Kristin Paetz |
23-04.42 | Statistik 1 (Zug B, Präsenz) |
Mi |
12:15 |
13:45 |
Christopher William Gardiner, Dr. Kristin Paetz |
23-04.43 | Statistik 2 (Zug A, Digital und Präsenz) |
Di |
16:15 |
18:45 |
Christopher William Gardiner, Dr. Kristin Paetz |
23-04.44 | Statistik 2 (Zug B, Präsenz) |
Mi |
12:15 |
13:45 |
Christopher William Gardiner Dr. Kristin Paetz |
23-11.11 | Bilanzen |
Do |
10:15 |
11:45 |
Dr. Stephanie Flinspach |
23-11.12 | Investition und Finanzierung |
Mo |
12:15 |
13:45 |
Finn Arnd Wendland, Dr. Christine Zöllner |
23-11.13 | Kostentheorie | Mi Do |
10:15 12:15 |
11:45 13:45 |
Andreas Lübker |
23-11.14 | Marktorientiertes Management | Fr | 12:15 | 13:45 | Prof. Dr. Thorsten Teichert, Helmut Hausner |
23-11.15 | Personalwesen | Mo | 08:15 | 11:45 | Dr. Stephan Schmucker |
23-11.16 | Public und Nonprofit Management | Prof. Dr. Silke Boenigk, Prof. Dr. Rick Vogel | |||
23-11.17 | Market Oriented Management (Englisch) | Di |
10:15 |
11:45 | Prof. Dr. Thorsten Teichert, Adnan Muhammad Shah, Ph.D. |
23-12.11 | Schuldrecht Allgemeiner Teil | Fr | 12:15 | 15:45 | Serdar Can Karabulut |
23-12.12 | Juristische Methodenlehre | Do | 10:15 | 13:45 | Dr. Nicole Terhechte-Gerick |
23-12.13 | Individualarbeitsrecht | Mi | 10:15 | 13:45 | Dr. Niklas Korff |
23-13.12 | Sozialstrukturanalyse und soziale Ungleichheit |
Di |
16:00 |
18:00 |
Prof. Dr. Petra Böhnke |
23-13.21 | Soziologie politischer und ökonomischer Dynamiken 1 | Mo | 08:15 | 11:45 | Prof. Dr. Frank Adloff |
23-13.22 | Soziologie der Arbeitswelt 1 | Di | 12:15 | 15:45 | Prof. Dr. Wolfgang Menz |
23-13.23 | Einführung in die Genderforschung | Do | 16:15 | 19:45 | Prof. Dr. Almut Peukert |
23-13.24 | Soziologie der Lebensführung 2 | Fr | 08:15 | 11:45 | Prof. Dr. Katharina Manderscheid |
23-14.11 | Makroökonomie | Do | 10:15 | 13:45 | Alexander Pfannkuche |
23-14.12 | Mikroökonomie | Di | 12:15 | 15:45 | Dr. Tobias Langenberg |
23-14.21 | Finanzwissenschaft | Mo | 12:15 | 15:45 | Dr. Tobias Langenberg |
23-14.22 | Arbeitsmarktökonomik | Mi | 08:15 | 11:45 | Christopher Gardiner, Prof. Dr. Miriam Beblo |
23-14.23 | Internationale Makroökonomie | Di | 16:15 | 19:45 | Prof. Dr. Johanna Krenz |
23-14.25 | Sozialpolitik | Do | 16:15 | 17:45 | Prof. Dr. Mathias Kifmann |
Veranstaltungsverzeichnis Sommersemester 2025
Veranstaltungsverzeichnis Sommersemester (PDF)
Die PDF ist druckoptimiert und nicht barrierefrei. Alle Informationen finden Sie barrierefrei hier auf unserer Internetseite.
Anmeldeformular Sommersemester 2025 (PDF)
Das Anmeldeformular kann digital ausgefüllt und unterschrieben werden. Alternativ kann es ausgedruckt, von Hand unterschrieben und wieder eingescannt und gemailt werden. Auch ein Postversand ist möglich.
Die PDF ist druckoptimiert und nicht barrierefrei. Alle Informationen finden Sie barrierefrei hier auf unserer Internetseite.
Anmeldeformular Sommersemester 2025 (PDF)
Das Anmeldeformular kann digital ausgefüllt und unterschrieben werden. Alternativ kann es ausgedruckt, von Hand unterschrieben und wieder eingescannt und gemailt werden. Auch ein Postversand ist möglich.
So finden Sie Veranstaltungen auf STiNE
Auf STiNE finden Sie weitere Informationen zu den Veranstaltungen. Daher haben wir alle Veranstaltungen mit einem Link direkt zu STiNE versehen.
Darüber hinaus gibt zwei weitere Möglichkeiten, sich auf STiNE Veranstaltungen anzeigen zu lassen:
Für das Kontaktstudium geöffnete Fakultätsveranstaltungen
sind unter www.stine.uni-hamburg.de ohne Anmeldung zu finden:
- Gehen Sie auf „Veranstaltungssuche“ (Menüleiste links)
- Wählen Sie das aktuelle Vorlesungsverzeichnis aus, z.B. SoSe 25
- Wählen Sie unter „Abschnitt“: „Lehrveranstaltungen für das Kontaktstudium: Offenes Bildungsprogramm (KST)“ aus
- Klicken Sie auf „Suche“ (rechts oben)
Ihre persönliche Veranstaltungsliste
Wenn Sie für Fakultätsveranstaltungen zugelassen wurden, entnehmen Sie bitte alle weiterführenden Infos Ihrem persönlichen STiNE-Account:
- Melden Sie sich unter www.stine.uni-hamburg.de mit Ihrer UHH-Kennung (auch B-Kennung/STiNE-Kennung) an.
- Sobald Sie von den Studienbüros eingebucht wurden, finden Sie Fakultätsveranstaltungen, für die Sie zugelassen worden sind, in der Rubrik Studium -> Veranstaltungsliste.
- Weitere Informationen